Иркутская обл, Нижнеудинск г, Кашика ул, 53
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кашика ул | 53 | 73419 руб. 83 коп. |
Кашика ул | 53 | 30266 руб. 47 коп. |
Кашика ул | 53 | 7704 руб. 50 коп. |
Кашика ул | 53 | 3319 руб. 09 коп. |
Кашика ул | 53 | 3245 руб. 04 коп. |
Кашика ул | 53 | 3017 руб. 85 коп. |
Кашика ул | 53 | 2319 руб. 52 коп. |
Кашика ул | 53 | 2054 руб. 60 коп. |
Кашика ул | 53 | 1664 руб. 07 коп. |
Кашика ул | 53 | 1167 руб. 08 коп. |
Кашика ул | 53 | 1159 руб. 42 коп. |
Кашика ул | 53 | 1100 руб. 29 коп. |
Кашика ул | 53 | 1088 руб. 35 коп. |
Кашика ул | 53 | 1076 руб. 48 коп. |
Кашика ул | 53 | 1074 руб. 65 коп. |
Кашика ул | 53 | 1057 руб. 91 коп. |
Кашика ул | 53 | 1049 руб. 02 коп. |
Кашика ул | 53 | 1027 руб. 56 коп. |
Кашика ул | 53 | 1021 руб. 14 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 137832.87
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Ленина ул, 51
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ленина ул | 51 | 33563 руб. 76 коп. |
Ленина ул | 51 | 15236 руб. 87 коп. |
Ленина ул | 51 | 9798 руб. 78 коп. |
Ленина ул | 51 | 5567 руб. 20 коп. |
Ленина ул | 51 | 5255 руб. 01 коп. |
Ленина ул | 51 | 3195 руб. 03 коп. |
Ленина ул | 51 | 2712 руб. 78 коп. |
Ленина ул | 51 | 2707 руб. 76 коп. |
Ленина ул | 51 | 2297 руб. 11 коп. |
Ленина ул | 51 | 2103 руб. 07 коп. |
Ленина ул | 51 | 1650 руб. 23 коп. |
Ленина ул | 51 | 1629 руб. 02 коп. |
Ленина ул | 51 | 1610 руб. 12 коп. |
Ленина ул | 51 | 1593 руб. 91 коп. |
Ленина ул | 51 | 1590 руб. 75 коп. |
Ленина ул | 51 | 1571 руб. 86 коп. |
Ленина ул | 51 | 1566 руб. 88 коп. |
Ленина ул | 51 | 1469 руб. 99 коп. |
Ленина ул | 51 | 1462 руб. 95 коп. |
Ленина ул | 51 | 1459 руб. 90 коп. |
Ленина ул | 51 | 1385 руб. 14 коп. |
Ленина ул | 51 | 1351 руб. 76 коп. |
Ленина ул | 51 | 1340 руб. 54 коп. |
Ленина ул | 51 | 1311 руб. 02 коп. |
Ленина ул | 51 | 1263 руб. 33 коп. |
Ленина ул | 51 | 1215 руб. 06 коп. |
Ленина ул | 51 | 1212 руб. 98 коп. |
Ленина ул | 51 | 1204 руб. 54 коп. |
Ленина ул | 51 | 1148 руб. 17 коп. |
Ленина ул | 51 | 1142 руб. 99 коп. |
Ленина ул | 51 | 1101 руб. 03 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 111719.54
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Пушкина ул, 18
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Пушкина ул | 18 | 63389 руб. 35 коп. |
Пушкина ул | 18 | 60210 руб. 45 коп. |
Пушкина ул | 18 | 24307 руб. 26 коп. |
Пушкина ул | 18 | 14447 руб. 50 коп. |
Пушкина ул | 18 | 4798 руб. 84 коп. |
Пушкина ул | 18 | 3437 руб. 43 коп. |
Пушкина ул | 18 | 3204 руб. 99 коп. |
Пушкина ул | 18 | 1842 руб. 33 коп. |
Пушкина ул | 18 | 1733 руб. 73 коп. |
Пушкина ул | 18 | 1676 руб. 31 коп. |
Пушкина ул | 18 | 1672 руб. 89 коп. |
Пушкина ул | 18 | 1585 руб. 02 коп. |
Пушкина ул | 18 | 1577 руб. 71 коп. |
Пушкина ул | 18 | 1523 руб. 58 коп. |
Пушкина ул | 18 | 1516 руб. 30 коп. |
Пушкина ул | 18 | 1504 руб. 10 коп. |
Пушкина ул | 18 | 1276 руб. 49 коп. |
Пушкина ул | 18 | 1262 руб. 01 коп. |
Пушкина ул | 18 | 1241 руб. 72 коп. |
Пушкина ул | 18 | 1156 руб. 29 коп. |
Пушкина ул | 18 | 1143 руб. 57 коп. |
Пушкина ул | 18 | 1143 руб. 88 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 195651.75
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Кашика ул, 55
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кашика ул | 55 | 124758 руб. 02 коп. |
Кашика ул | 55 | 61792 руб. 85 коп. |
Кашика ул | 55 | 5224 руб. 03 коп. |
Кашика ул | 55 | 5073 руб. 77 коп. |
Кашика ул | 55 | 4622 руб. 72 коп. |
Кашика ул | 55 | 1169 руб. 88 коп. |
Кашика ул | 55 | 1165 руб. 17 коп. |
Кашика ул | 55 | 1148 руб. 69 коп. |
Кашика ул | 55 | 1084 руб. 42 коп. |
Кашика ул | 55 | 1080 руб. 87 коп. |
Кашика ул | 55 | 1071 руб. 51 коп. |
Кашика ул | 55 | 1064 руб. 19 коп. |
Кашика ул | 55 | 1062 руб. 10 коп. |
Кашика ул | 55 | 1060 руб. 49 коп. |
Кашика ул | 55 | 1052 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 212431.65
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Краснопартизанская ул, 68
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Краснопартизанская ул | 68 | 224096 руб. 11 коп. |
Краснопартизанская ул | 68 | 185493 руб. 39 коп. |
Краснопартизанская ул | 68 | 46066 руб. 05 коп. |
Краснопартизанская ул | 68 | 16676 руб. 98 коп. |
Краснопартизанская ул | 68 | 7226 руб. 24 коп. |
Краснопартизанская ул | 68 | 7112 руб. 10 коп. |
Краснопартизанская ул | 68 | 6090 руб. 05 коп. |
Краснопартизанская ул | 68 | 3794 руб. 29 коп. |
Краснопартизанская ул | 68 | 3486 руб. 01 коп. |
Краснопартизанская ул | 68 | 3074 руб. 28 коп. |
Краснопартизанская ул | 68 | 3048 руб. 63 коп. |
Краснопартизанская ул | 68 | 2387 руб. 30 коп. |
Краснопартизанская ул | 68 | 2373 руб. 45 коп. |
Краснопартизанская ул | 68 | 1634 руб. 99 коп. |
Краснопартизанская ул | 68 | 1630 руб. 57 коп. |
Краснопартизанская ул | 68 | 1615 руб. 98 коп. |
Краснопартизанская ул | 68 | 1613 руб. 49 коп. |
Краснопартизанская ул | 68 | 1613 руб. 49 коп. |
Краснопартизанская ул | 68 | 1610 руб. 76 коп. |
Краснопартизанская ул | 68 | 1593 руб. 82 коп. |
Краснопартизанская ул | 68 | 1590 руб. 96 коп. |
Краснопартизанская ул | 68 | 1527 руб. 99 коп. |
Краснопартизанская ул | 68 | 1528 руб. 79 коп. |
Краснопартизанская ул | 68 | 1429 руб. 62 коп. |
Краснопартизанская ул | 68 | 1362 руб. 34 коп. |
Краснопартизанская ул | 68 | 1340 руб. 49 коп. |
Краснопартизанская ул | 68 | 1335 руб. 03 коп. |
Краснопартизанская ул | 68 | 1317 руб. 61 коп. |
Краснопартизанская ул | 68 | 1304 руб. 14 коп. |
Краснопартизанская ул | 68 | 1301 руб. 59 коп. |
Краснопартизанская ул | 68 | 1284 руб. 95 коп. |
Краснопартизанская ул | 68 | 1230 руб. 85 коп. |
Краснопартизанская ул | 68 | 1231 руб. 29 коп. |
Краснопартизанская ул | 68 | 1227 руб. 87 коп. |
Краснопартизанская ул | 68 | 1223 руб. 09 коп. |
Краснопартизанская ул | 68 | 1216 руб. 21 коп. |
Краснопартизанская ул | 68 | 1216 руб. 98 коп. |
Краснопартизанская ул | 68 | 1214 руб. 32 коп. |
Краснопартизанская ул | 68 | 1214 руб. 24 коп. |
Краснопартизанская ул | 68 | 1208 руб. 85 коп. |
Краснопартизанская ул | 68 | 1187 руб. 59 коп. |
Краснопартизанская ул | 68 | 1184 руб. 87 коп. |
Краснопартизанская ул | 68 | 1071 руб. 36 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 551989.01
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Максима Горького ул, 6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Максима Горького ул | 6 | 165167 руб. 09 коп. |
Максима Горького ул | 6 | 150644 руб. 38 коп. |
Максима Горького ул | 6 | 41366 руб. 44 коп. |
Максима Горького ул | 6 | 25271 руб. 14 коп. |
Максима Горького ул | 6 | 11518 руб. 85 коп. |
Максима Горького ул | 6 | 9052 руб. 84 коп. |
Максима Горького ул | 6 | 5045 руб. 19 коп. |
Максима Горького ул | 6 | 4769 руб. 69 коп. |
Максима Горького ул | 6 | 4089 руб. 39 коп. |
Максима Горького ул | 6 | 3707 руб. 53 коп. |
Максима Горького ул | 6 | 3163 руб. 72 коп. |
Максима Горького ул | 6 | 3016 руб. 63 коп. |
Максима Горького ул | 6 | 2713 руб. 33 коп. |
Максима Горького ул | 6 | 2637 руб. 01 коп. |
Максима Горького ул | 6 | 2630 руб. 98 коп. |
Максима Горького ул | 6 | 2276 руб. 67 коп. |
Максима Горького ул | 6 | 1654 руб. 01 коп. |
Максима Горького ул | 6 | 1644 руб. 03 коп. |
Максима Горького ул | 6 | 1633 руб. 38 коп. |
Максима Горького ул | 6 | 1631 руб. 02 коп. |
Максима Горького ул | 6 | 1622 руб. 36 коп. |
Максима Горького ул | 6 | 1622 руб. 55 коп. |
Максима Горького ул | 6 | 1619 руб. 89 коп. |
Максима Горького ул | 6 | 1614 руб. 54 коп. |
Максима Горького ул | 6 | 1612 руб. 78 коп. |
Максима Горького ул | 6 | 1604 руб. 95 коп. |
Максима Горького ул | 6 | 1576 руб. 70 коп. |
Максима Горького ул | 6 | 1570 руб. 76 коп. |
Максима Горького ул | 6 | 1568 руб. 93 коп. |
Максима Горького ул | 6 | 1558 руб. 77 коп. |
Максима Горького ул | 6 | 1517 руб. 45 коп. |
Максима Горького ул | 6 | 1393 руб. 93 коп. |
Максима Горького ул | 6 | 1362 руб. 63 коп. |
Максима Горького ул | 6 | 1362 руб. 34 коп. |
Максима Горького ул | 6 | 1343 руб. 98 коп. |
Максима Горького ул | 6 | 1340 руб. 94 коп. |
Максима Горького ул | 6 | 1326 руб. 18 коп. |
Максима Горького ул | 6 | 1323 руб. 57 коп. |
Максима Горького ул | 6 | 1317 руб. 43 коп. |
Максима Горького ул | 6 | 1121 руб. 46 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 473015.46
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Кашика ул, 39
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кашика ул | 39 | 7296 руб. 01 коп. |
Кашика ул | 39 | 1329 руб. 17 коп. |
Кашика ул | 39 | 1049 руб. 74 коп. |
Кашика ул | 39 | 1039 руб. 72 коп. |
Кашика ул | 39 | 1039 руб. 49 коп. |
Кашика ул | 39 | 1017 руб. 54 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 12771.67
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Победы пер, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Победы пер | 4 | 50162 руб. 33 коп. |
Победы пер | 4 | 1327 руб. 42 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 51489.75
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Полевая ул, 24
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Полевая ул | 24 | 57402 руб. 95 коп. |
Полевая ул | 24 | 24517 руб. 17 коп. |
Полевая ул | 24 | 4520 руб. 05 коп. |
Полевая ул | 24 | 2365 руб. 18 коп. |
Полевая ул | 24 | 1435 руб. 69 коп. |
Полевая ул | 24 | 1173 руб. 36 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 91414.4
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Фридриха Энгельса ул, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Фридриха Энгельса ул | 3 | 120241 руб. 56 коп. |
Фридриха Энгельса ул | 3 | 4406 руб. 02 коп. |
Фридриха Энгельса ул | 3 | 4353 руб. 68 коп. |
Фридриха Энгельса ул | 3 | 3497 руб. 81 коп. |
Фридриха Энгельса ул | 3 | 3107 руб. 47 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 135606.54
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Гоголя ул, 45
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гоголя ул | 45 | 10155 руб. 21 коп. |
Гоголя ул | 45 | 4610 руб. 57 коп. |
Гоголя ул | 45 | 1310 руб. 62 коп. |
Гоголя ул | 45 | 1276 руб. 61 коп. |
Гоголя ул | 45 | 1268 руб. 76 коп. |
Гоголя ул | 45 | 1101 руб. 34 коп. |
Гоголя ул | 45 | 1090 руб. 20 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 20813.31
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Кашика ул, 61
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кашика ул | 61 | 111876 руб. 37 коп. |
Кашика ул | 61 | 107013 руб. 45 коп. |
Кашика ул | 61 | 90763 руб. 18 коп. |
Кашика ул | 61 | 50838 руб. 65 коп. |
Кашика ул | 61 | 35999 руб. 81 коп. |
Кашика ул | 61 | 27226 руб. 41 коп. |
Кашика ул | 61 | 26075 руб. 36 коп. |
Кашика ул | 61 | 18004 руб. 12 коп. |
Кашика ул | 61 | 12714 руб. 59 коп. |
Кашика ул | 61 | 9044 руб. 14 коп. |
Кашика ул | 61 | 7614 руб. 07 коп. |
Кашика ул | 61 | 5449 руб. 05 коп. |
Кашика ул | 61 | 5056 руб. 11 коп. |
Кашика ул | 61 | 4533 руб. 96 коп. |
Кашика ул | 61 | 2367 руб. 83 коп. |
Кашика ул | 61 | 2033 руб. 19 коп. |
Кашика ул | 61 | 1714 руб. 66 коп. |
Кашика ул | 61 | 1651 руб. 09 коп. |
Кашика ул | 61 | 1584 руб. 42 коп. |
Кашика ул | 61 | 1531 руб. 51 коп. |
Кашика ул | 61 | 1516 руб. 31 коп. |
Кашика ул | 61 | 1508 руб. 21 коп. |
Кашика ул | 61 | 1498 руб. 23 коп. |
Кашика ул | 61 | 1484 руб. 25 коп. |
Кашика ул | 61 | 1468 руб. 68 коп. |
Кашика ул | 61 | 1462 руб. 66 коп. |
Кашика ул | 61 | 1362 руб. 03 коп. |
Кашика ул | 61 | 1315 руб. 77 коп. |
Кашика ул | 61 | 1303 руб. 10 коп. |
Кашика ул | 61 | 1299 руб. 01 коп. |
Кашика ул | 61 | 1289 руб. 23 коп. |
Кашика ул | 61 | 1285 руб. 49 коп. |
Кашика ул | 61 | 1281 руб. 45 коп. |
Кашика ул | 61 | 1273 руб. 08 коп. |
Кашика ул | 61 | 1257 руб. 38 коп. |
Кашика ул | 61 | 1244 руб. 93 коп. |
Кашика ул | 61 | 1194 руб. 60 коп. |
Кашика ул | 61 | 1182 руб. 68 коп. |
Кашика ул | 61 | 1169 руб. 83 коп. |
Кашика ул | 61 | 1154 руб. 72 коп. |
Кашика ул | 61 | 1143 руб. 94 коп. |
Кашика ул | 61 | 1141 руб. 78 коп. |
Кашика ул | 61 | 1112 руб. 81 коп. |
Кашика ул | 61 | 1082 руб. 64 коп. |
Кашика ул | 61 | 1073 руб. 39 коп. |
Кашика ул | 61 | 1038 руб. 98 коп. |
Кашика ул | 61 | 1032 руб. 82 коп. |
Кашика ул | 61 | 1025 руб. 74 коп. |
Кашика ул | 61 | 1013 руб. 48 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 559309.19
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Льва Толстого ул, 23
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Льва Толстого ул | 23 | 54667 руб. 83 коп. |
Льва Толстого ул | 23 | 54399 руб. 23 коп. |
Льва Толстого ул | 23 | 6814 руб. 33 коп. |
Льва Толстого ул | 23 | 4849 руб. 39 коп. |
Льва Толстого ул | 23 | 2096 руб. 10 коп. |
Льва Толстого ул | 23 | 1798 руб. 12 коп. |
Льва Толстого ул | 23 | 1769 руб. 08 коп. |
Льва Толстого ул | 23 | 1756 руб. 07 коп. |
Льва Толстого ул | 23 | 1707 руб. 16 коп. |
Льва Толстого ул | 23 | 1096 руб. 96 коп. |
Льва Толстого ул | 23 | 1087 руб. 63 коп. |
Льва Толстого ул | 23 | 1073 руб. 23 коп. |
Льва Толстого ул | 23 | 1071 руб. 34 коп. |
Льва Толстого ул | 23 | 1043 руб. 39 коп. |
Льва Толстого ул | 23 | 1033 руб. 54 коп. |
Льва Толстого ул | 23 | 1031 руб. 83 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 137295.23
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Ленина ул, 12
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ленина ул | 12 | 7385 руб. 15 коп. |
Ленина ул | 12 | 2836 руб. 72 коп. |
Ленина ул | 12 | 1757 руб. 58 коп. |
Ленина ул | 12 | 1756 руб. 07 коп. |
Ленина ул | 12 | 1360 руб. 14 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 15095.66
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Фридриха Энгельса ул, 10
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Фридриха Энгельса ул | 10 | 185301 руб. 57 коп. |
Фридриха Энгельса ул | 10 | 45225 руб. 76 коп. |
Фридриха Энгельса ул | 10 | 14171 руб. 45 коп. |
Фридриха Энгельса ул | 10 | 12164 руб. 65 коп. |
Фридриха Энгельса ул | 10 | 5452 руб. 61 коп. |
Фридриха Энгельса ул | 10 | 4366 руб. 92 коп. |
Фридриха Энгельса ул | 10 | 2553 руб. 59 коп. |
Фридриха Энгельса ул | 10 | 2270 руб. 73 коп. |
Фридриха Энгельса ул | 10 | 1037 руб. 31 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 272544.59
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Болотная ул, 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Болотная ул | 1 | 108998 руб. 18 коп. |
Болотная ул | 1 | 36161 руб. 29 коп. |
Болотная ул | 1 | 22055 руб. 28 коп. |
Болотная ул | 1 | 6553 руб. 44 коп. |
Болотная ул | 1 | 5504 руб. 80 коп. |
Болотная ул | 1 | 4865 руб. 85 коп. |
Болотная ул | 1 | 3929 руб. 63 коп. |
Болотная ул | 1 | 3451 руб. 17 коп. |
Болотная ул | 1 | 2748 руб. 06 коп. |
Болотная ул | 1 | 2453 руб. 79 коп. |
Болотная ул | 1 | 2434 руб. 67 коп. |
Болотная ул | 1 | 2354 руб. 58 коп. |
Болотная ул | 1 | 2352 руб. 85 коп. |
Болотная ул | 1 | 2209 руб. 99 коп. |
Болотная ул | 1 | 1717 руб. 03 коп. |
Болотная ул | 1 | 1580 руб. 69 коп. |
Болотная ул | 1 | 1565 руб. 01 коп. |
Болотная ул | 1 | 1560 руб. 59 коп. |
Болотная ул | 1 | 1556 руб. 05 коп. |
Болотная ул | 1 | 1531 руб. 84 коп. |
Болотная ул | 1 | 1512 руб. 07 коп. |
Болотная ул | 1 | 1507 руб. 11 коп. |
Болотная ул | 1 | 1433 руб. 53 коп. |
Болотная ул | 1 | 1399 руб. 65 коп. |
Болотная ул | 1 | 1395 руб. 39 коп. |
Болотная ул | 1 | 1320 руб. 11 коп. |
Болотная ул | 1 | 1286 руб. 43 коп. |
Болотная ул | 1 | 1286 руб. 87 коп. |
Болотная ул | 1 | 1286 руб. 45 коп. |
Болотная ул | 1 | 1277 руб. 92 коп. |
Болотная ул | 1 | 1268 руб. 71 коп. |
Болотная ул | 1 | 1245 руб. 31 коп. |
Болотная ул | 1 | 1244 руб. 10 коп. |
Болотная ул | 1 | 1228 руб. 34 коп. |
Болотная ул | 1 | 1228 руб. 64 коп. |
Болотная ул | 1 | 1201 руб. 60 коп. |
Болотная ул | 1 | 1199 руб. 25 коп. |
Болотная ул | 1 | 1198 руб. 38 коп. |
Болотная ул | 1 | 1185 руб. 76 коп. |
Болотная ул | 1 | 1179 руб. 77 коп. |
Болотная ул | 1 | 1179 руб. 27 коп. |
Болотная ул | 1 | 1177 руб. 94 коп. |
Болотная ул | 1 | 1174 руб. 98 коп. |
Болотная ул | 1 | 1164 руб. 65 коп. |
Болотная ул | 1 | 1149 руб. 88 коп. |
Болотная ул | 1 | 1139 руб. 86 коп. |
Болотная ул | 1 | 1106 руб. 48 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 249563.24
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Комсомольская ул, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Комсомольская ул | 4 | 124143 руб. 77 коп. |
Комсомольская ул | 4 | 122390 руб. 05 коп. |
Комсомольская ул | 4 | 83624 руб. 37 коп. |
Комсомольская ул | 4 | 35990 руб. 00 коп. |
Комсомольская ул | 4 | 30412 руб. 38 коп. |
Комсомольская ул | 4 | 23922 руб. 27 коп. |
Комсомольская ул | 4 | 22255 руб. 87 коп. |
Комсомольская ул | 4 | 16331 руб. 98 коп. |
Комсомольская ул | 4 | 14837 руб. 44 коп. |
Комсомольская ул | 4 | 14443 руб. 49 коп. |
Комсомольская ул | 4 | 11393 руб. 85 коп. |
Комсомольская ул | 4 | 11307 руб. 39 коп. |
Комсомольская ул | 4 | 8132 руб. 40 коп. |
Комсомольская ул | 4 | 6045 руб. 34 коп. |
Комсомольская ул | 4 | 5823 руб. 34 коп. |
Комсомольская ул | 4 | 5750 руб. 86 коп. |
Комсомольская ул | 4 | 5559 руб. 65 коп. |
Комсомольская ул | 4 | 5070 руб. 07 коп. |
Комсомольская ул | 4 | 4311 руб. 24 коп. |
Комсомольская ул | 4 | 3863 руб. 42 коп. |
Комсомольская ул | 4 | 3377 руб. 34 коп. |
Комсомольская ул | 4 | 3225 руб. 09 коп. |
Комсомольская ул | 4 | 3146 руб. 69 коп. |
Комсомольская ул | 4 | 3124 руб. 23 коп. |
Комсомольская ул | 4 | 2320 руб. 84 коп. |
Комсомольская ул | 4 | 2277 руб. 31 коп. |
Комсомольская ул | 4 | 2228 руб. 16 коп. |
Комсомольская ул | 4 | 1576 руб. 39 коп. |
Комсомольская ул | 4 | 1520 руб. 08 коп. |
Комсомольская ул | 4 | 1497 руб. 06 коп. |
Комсомольская ул | 4 | 1488 руб. 74 коп. |
Комсомольская ул | 4 | 1395 руб. 06 коп. |
Комсомольская ул | 4 | 1301 руб. 91 коп. |
Комсомольская ул | 4 | 1292 руб. 00 коп. |
Комсомольская ул | 4 | 1288 руб. 27 коп. |
Комсомольская ул | 4 | 1287 руб. 23 коп. |
Комсомольская ул | 4 | 1281 руб. 43 коп. |
Комсомольская ул | 4 | 1276 руб. 37 коп. |
Комсомольская ул | 4 | 1186 руб. 83 коп. |
Комсомольская ул | 4 | 1184 руб. 87 коп. |
Комсомольская ул | 4 | 1174 руб. 62 коп. |
Комсомольская ул | 4 | 1164 руб. 15 коп. |
Комсомольская ул | 4 | 1153 руб. 48 коп. |
Комсомольская ул | 4 | 1151 руб. 94 коп. |
Комсомольская ул | 4 | 1140 руб. 07 коп. |
Комсомольская ул | 4 | 1125 руб. 99 коп. |
Комсомольская ул | 4 | 1125 руб. 68 коп. |
Комсомольская ул | 4 | 1125 руб. 66 коп. |
Комсомольская ул | 4 | 1120 руб. 04 коп. |
Комсомольская ул | 4 | 1117 руб. 64 коп. |
Комсомольская ул | 4 | 1114 руб. 84 коп. |
Комсомольская ул | 4 | 1115 руб. 75 коп. |
Комсомольская ул | 4 | 1112 руб. 26 коп. |
Комсомольская ул | 4 | 1108 руб. 07 коп. |
Комсомольская ул | 4 | 1087 руб. 43 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 609822.7
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Ленина ул, 21
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ленина ул | 21 | 336903 руб. 40 коп. |
Ленина ул | 21 | 70349 руб. 60 коп. |
Ленина ул | 21 | 62788 руб. 98 коп. |
Ленина ул | 21 | 27633 руб. 52 коп. |
Ленина ул | 21 | 25027 руб. 43 коп. |
Ленина ул | 21 | 24999 руб. 36 коп. |
Ленина ул | 21 | 10755 руб. 37 коп. |
Ленина ул | 21 | 9686 руб. 62 коп. |
Ленина ул | 21 | 5794 руб. 37 коп. |
Ленина ул | 21 | 5643 руб. 71 коп. |
Ленина ул | 21 | 5428 руб. 77 коп. |
Ленина ул | 21 | 5239 руб. 77 коп. |
Ленина ул | 21 | 2725 руб. 40 коп. |
Ленина ул | 21 | 2708 руб. 66 коп. |
Ленина ул | 21 | 2249 руб. 74 коп. |
Ленина ул | 21 | 2186 руб. 63 коп. |
Ленина ул | 21 | 2059 руб. 99 коп. |
Ленина ул | 21 | 1402 руб. 14 коп. |
Ленина ул | 21 | 1381 руб. 08 коп. |
Ленина ул | 21 | 1376 руб. 56 коп. |
Ленина ул | 21 | 1365 руб. 22 коп. |
Ленина ул | 21 | 1365 руб. 22 коп. |
Ленина ул | 21 | 1358 руб. 43 коп. |
Ленина ул | 21 | 1357 руб. 08 коп. |
Ленина ул | 21 | 1357 руб. 60 коп. |
Ленина ул | 21 | 1351 руб. 86 коп. |
Ленина ул | 21 | 1347 руб. 05 коп. |
Ленина ул | 21 | 1347 руб. 12 коп. |
Ленина ул | 21 | 1340 руб. 32 коп. |
Ленина ул | 21 | 1334 руб. 96 коп. |
Ленина ул | 21 | 1229 руб. 07 коп. |
Ленина ул | 21 | 1132 руб. 03 коп. |
Ленина ул | 21 | 1132 руб. 03 коп. |
Ленина ул | 21 | 1127 руб. 51 коп. |
Ленина ул | 21 | 1115 руб. 27 коп. |
Ленина ул | 21 | 1115 руб. 34 коп. |
Ленина ул | 21 | 1094 руб. 99 коп. |
Ленина ул | 21 | 1086 руб. 62 коп. |
Ленина ул | 21 | 1075 руб. 42 коп. |
Ленина ул | 21 | 1040 руб. 87 коп. |
Ленина ул | 21 | 1039 руб. 20 коп. |
Ленина ул | 21 | 1038 руб. 05 коп. |
Ленина ул | 21 | 1033 руб. 81 коп. |
Ленина ул | 21 | 1025 руб. 29 коп. |
Ленина ул | 21 | 1023 руб. 36 коп. |
Ленина ул | 21 | 1022 руб. 52 коп. |
Ленина ул | 21 | 1023 руб. 36 коп. |
Ленина ул | 21 | 1018 руб. 84 коп. |
Ленина ул | 21 | 1011 руб. 47 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 640251.01
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Кирова ул, 2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кирова ул | 2 | 232281 руб. 70 коп. |
Кирова ул | 2 | 156143 руб. 72 коп. |
Кирова ул | 2 | 130749 руб. 78 коп. |
Кирова ул | 2 | 64096 руб. 55 коп. |
Кирова ул | 2 | 61567 руб. 12 коп. |
Кирова ул | 2 | 58462 руб. 31 коп. |
Кирова ул | 2 | 13929 руб. 30 коп. |
Кирова ул | 2 | 13875 руб. 38 коп. |
Кирова ул | 2 | 11249 руб. 11 коп. |
Кирова ул | 2 | 7708 руб. 78 коп. |
Кирова ул | 2 | 4318 руб. 30 коп. |
Кирова ул | 2 | 4074 руб. 29 коп. |
Кирова ул | 2 | 3190 руб. 48 коп. |
Кирова ул | 2 | 3029 руб. 84 коп. |
Кирова ул | 2 | 3028 руб. 64 коп. |
Кирова ул | 2 | 2760 руб. 13 коп. |
Кирова ул | 2 | 2692 руб. 25 коп. |
Кирова ул | 2 | 2399 руб. 52 коп. |
Кирова ул | 2 | 2391 руб. 34 коп. |
Кирова ул | 2 | 2212 руб. 28 коп. |
Кирова ул | 2 | 2031 руб. 63 коп. |
Кирова ул | 2 | 1551 руб. 85 коп. |
Кирова ул | 2 | 1527 руб. 53 коп. |
Кирова ул | 2 | 1524 руб. 97 коп. |
Кирова ул | 2 | 1524 руб. 23 коп. |
Кирова ул | 2 | 1521 руб. 13 коп. |
Кирова ул | 2 | 1516 руб. 52 коп. |
Кирова ул | 2 | 1442 руб. 84 коп. |
Кирова ул | 2 | 1400 руб. 68 коп. |
Кирова ул | 2 | 1343 руб. 83 коп. |
Кирова ул | 2 | 1265 руб. 04 коп. |
Кирова ул | 2 | 1261 руб. 99 коп. |
