Иркутская обл, Нижнеудинск г, Байкальская ул, 22
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Байкальская ул | 22 | 1018 руб. 39 коп. |
Байкальская ул | 22 | 1687 руб. 12 коп. |
Байкальская ул | 22 | 1237 руб. 81 коп. |
Байкальская ул | 22 | 1182 руб. 57 коп. |
Байкальская ул | 22 | 1232 руб. 37 коп. |
Байкальская ул | 22 | 4967 руб. 77 коп. |
Байкальская ул | 22 | 24417 руб. 96 коп. |
Байкальская ул | 22 | 2366 руб. 13 коп. |
Байкальская ул | 22 | 1119 руб. 93 коп. |
Байкальская ул | 22 | 3470 руб. 13 коп. |
Байкальская ул | 22 | 1134 руб. 19 коп. |
Байкальская ул | 22 | 2329 руб. 07 коп. |
Байкальская ул | 22 | 1178 руб. 88 коп. |
Байкальская ул | 22 | 1028 руб. 28 коп. |
Байкальская ул | 22 | 1360 руб. 63 коп. |
Байкальская ул | 22 | 5337 руб. 65 коп. |
Байкальская ул | 22 | 3004 руб. 89 коп. |
Байкальская ул | 22 | 1963 руб. 60 коп. |
Байкальская ул | 22 | 1063 руб. 28 коп. |
Байкальская ул | 22 | 8509 руб. 47 коп. |
Байкальская ул | 22 | 5946 руб. 41 коп. |
Байкальская ул | 22 | 1225 руб. 49 коп. |
Байкальская ул | 22 | 1118 руб. 28 коп. |
Байкальская ул | 22 | 59831 руб. 77 коп. |
Байкальская ул | 22 | 2696 руб. 51 коп. |
Байкальская ул | 22 | 1148 руб. 42 коп. |
Байкальская ул | 22 | 13154 руб. 74 коп. |
Байкальская ул | 22 | 9456 руб. 02 коп. |
Байкальская ул | 22 | 1213 руб. 85 коп. |
Байкальская ул | 22 | 2705 руб. 35 коп. |
Байкальская ул | 22 | 1048 руб. 32 коп. |
Байкальская ул | 22 | 2037 руб. 26 коп. |
Байкальская ул | 22 | 1646 руб. 36 коп. |
Байкальская ул | 22 | 1141 руб. 07 коп. |
Байкальская ул | 22 | 1374 руб. 85 коп. |
Байкальская ул | 22 | 1001 руб. 89 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 176356.71
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Болотная ул, 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Болотная ул | 1 | 2094 руб. 69 коп. |
Болотная ул | 1 | 1117 руб. 49 коп. |
Болотная ул | 1 | 1328 руб. 91 коп. |
Болотная ул | 1 | 1059 руб. 31 коп. |
Болотная ул | 1 | 1191 руб. 86 коп. |
Болотная ул | 1 | 45260 руб. 37 коп. |
Болотная ул | 1 | 1064 руб. 14 коп. |
Болотная ул | 1 | 5249 руб. 49 коп. |
Болотная ул | 1 | 1323 руб. 49 коп. |
Болотная ул | 1 | 3008 руб. 12 коп. |
Болотная ул | 1 | 1020 руб. 20 коп. |
Болотная ул | 1 | 1124 руб. 12 коп. |
Болотная ул | 1 | 1287 руб. 25 коп. |
Болотная ул | 1 | 1088 руб. 09 коп. |
Болотная ул | 1 | 1074 руб. 89 коп. |
Болотная ул | 1 | 1963 руб. 27 коп. |
Болотная ул | 1 | 19310 руб. 71 коп. |
Болотная ул | 1 | 8943 руб. 96 коп. |
Болотная ул | 1 | 1346 руб. 00 коп. |
Болотная ул | 1 | 1220 руб. 98 коп. |
Болотная ул | 1 | 4506 руб. 29 коп. |
Болотная ул | 1 | 1058 руб. 81 коп. |
Болотная ул | 1 | 1283 руб. 37 коп. |
Болотная ул | 1 | 1060 руб. 44 коп. |
Болотная ул | 1 | 57754 руб. 65 коп. |
Болотная ул | 1 | 8584 руб. 89 коп. |
Болотная ул | 1 | 1325 руб. 07 коп. |
Болотная ул | 1 | 1009 руб. 53 коп. |
Болотная ул | 1 | 5442 руб. 02 коп. |
Болотная ул | 1 | 1080 руб. 37 коп. |
Болотная ул | 1 | 6858 руб. 06 коп. |
Болотная ул | 1 | 1078 руб. 59 коп. |
Болотная ул | 1 | 2726 руб. 40 коп. |
Болотная ул | 1 | 1048 руб. 47 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 195894.3
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Гоголя ул, 28
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гоголя ул | 28 | 1298 руб. 31 коп. |
Гоголя ул | 28 | 1196 руб. 25 коп. |
Гоголя ул | 28 | 1310 руб. 75 коп. |
Гоголя ул | 28 | 5093 руб. 37 коп. |
Гоголя ул | 28 | 1324 руб. 04 коп. |
Гоголя ул | 28 | 1209 руб. 98 коп. |
Гоголя ул | 28 | 1200 руб. 80 коп. |
Гоголя ул | 28 | 1203 руб. 53 коп. |
Гоголя ул | 28 | 5258 руб. 47 коп. |
Гоголя ул | 28 | 1304 руб. 61 коп. |
Гоголя ул | 28 | 1201 руб. 41 коп. |
Гоголя ул | 28 | 1196 руб. 10 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 22797.62
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Гоголя ул, 30
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гоголя ул | 30 | 1803 руб. 48 коп. |
Гоголя ул | 30 | 42617 руб. 61 коп. |
Гоголя ул | 30 | 1207 руб. 78 коп. |
Гоголя ул | 30 | 1318 руб. 91 коп. |
Гоголя ул | 30 | 28942 руб. 92 коп. |
Гоголя ул | 30 | 1133 руб. 32 коп. |
Гоголя ул | 30 | 1396 руб. 50 коп. |
Гоголя ул | 30 | 57719 руб. 94 коп. |
Гоголя ул | 30 | 1319 руб. 79 коп. |
Гоголя ул | 30 | 1222 руб. 13 коп. |
Гоголя ул | 30 | 1294 руб. 44 коп. |
Гоголя ул | 30 | 144645 руб. 08 коп. |
Гоголя ул | 30 | 8906 руб. 87 коп. |
Гоголя ул | 30 | 10306 руб. 90 коп. |
Гоголя ул | 30 | 1346 руб. 16 коп. |
Гоголя ул | 30 | 1104 руб. 14 коп. |
Гоголя ул | 30 | 1272 руб. 90 коп. |
Гоголя ул | 30 | 6025 руб. 88 коп. |
Гоголя ул | 30 | 3832 руб. 40 коп. |
Гоголя ул | 30 | 195069 руб. 51 коп. |
Гоголя ул | 30 | 32661 руб. 38 коп. |
Гоголя ул | 30 | 1976 руб. 38 коп. |
Гоголя ул | 30 | 1717 руб. 28 коп. |
Гоголя ул | 30 | 220404 руб. 87 коп. |
Гоголя ул | 30 | 35594 руб. 97 коп. |
Гоголя ул | 30 | 1197 руб. 23 коп. |
Гоголя ул | 30 | 6274 руб. 41 коп. |
Гоголя ул | 30 | 1295 руб. 36 коп. |
Гоголя ул | 30 | 1287 руб. 81 коп. |
Гоголя ул | 30 | 1278 руб. 05 коп. |
Гоголя ул | 30 | 1099 руб. 23 коп. |
Гоголя ул | 30 | 46097 руб. 94 коп. |
Гоголя ул | 30 | 1355 руб. 08 коп. |
Гоголя ул | 30 | 1075 руб. 78 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 865802.43
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Гоголя ул, 45
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гоголя ул | 45 | 1141 руб. 21 коп. |
Гоголя ул | 45 | 1148 руб. 32 коп. |
Гоголя ул | 45 | 3430 руб. 44 коп. |
Гоголя ул | 45 | 5899 руб. 93 коп. |
Гоголя ул | 45 | 2357 руб. 70 коп. |
Гоголя ул | 45 | 2943 руб. 89 коп. |
Гоголя ул | 45 | 1176 руб. 82 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 18098.31
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Гоголя ул, 47
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гоголя ул | 47 | 1205 руб. 19 коп. |
Гоголя ул | 47 | 1325 руб. 19 коп. |
Гоголя ул | 47 | 7425 руб. 56 коп. |
Гоголя ул | 47 | 25995 руб. 22 коп. |
Гоголя ул | 47 | 1399 руб. 51 коп. |
Гоголя ул | 47 | 25986 руб. 85 коп. |
Гоголя ул | 47 | 1172 руб. 19 коп. |
Гоголя ул | 47 | 38458 руб. 45 коп. |
Гоголя ул | 47 | 1527 руб. 13 коп. |
Гоголя ул | 47 | 12783 руб. 94 коп. |
Гоголя ул | 47 | 48851 руб. 30 коп. |
Гоголя ул | 47 | 13145 руб. 37 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 179275.9
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Гоголя ул, 48
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гоголя ул | 48 | 3271 руб. 33 коп. |
Гоголя ул | 48 | 2748 руб. 76 коп. |
Гоголя ул | 48 | 5364 руб. 60 коп. |
Гоголя ул | 48 | 4386 руб. 74 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 15771.43
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Гоголя ул, 79
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гоголя ул | 79 | 1339 руб. 99 коп. |
Гоголя ул | 79 | 11386 руб. 38 коп. |
Гоголя ул | 79 | 3933 руб. 62 коп. |
Гоголя ул | 79 | 4367 руб. 65 коп. |
Гоголя ул | 79 | 12055 руб. 15 коп. |
Гоголя ул | 79 | 1123 руб. 34 коп. |
Гоголя ул | 79 | 1367 руб. 23 коп. |
Гоголя ул | 79 | 1046 руб. 97 коп. |
Гоголя ул | 79 | 1169 руб. 25 коп. |
Гоголя ул | 79 | 1132 руб. 86 коп. |
Гоголя ул | 79 | 1022 руб. 24 коп. |
Гоголя ул | 79 | 1007 руб. 47 коп. |
Гоголя ул | 79 | 11495 руб. 50 коп. |
Гоголя ул | 79 | 1301 руб. 55 коп. |
Гоголя ул | 79 | 2700 руб. 07 коп. |
Гоголя ул | 79 | 1287 руб. 86 коп. |
Гоголя ул | 79 | 1397 руб. 57 коп. |
Гоголя ул | 79 | 2120 руб. 60 коп. |
Гоголя ул | 79 | 1271 руб. 25 коп. |
Гоголя ул | 79 | 1328 руб. 84 коп. |
Гоголя ул | 79 | 1162 руб. 50 коп. |
Гоголя ул | 79 | 1059 руб. 75 коп. |
Гоголя ул | 79 | 29559 руб. 89 коп. |
Гоголя ул | 79 | 1374 руб. 11 коп. |
Гоголя ул | 79 | 2211 руб. 32 коп. |
Гоголя ул | 79 | 1322 руб. 05 коп. |
Гоголя ул | 79 | 1267 руб. 36 коп. |
Гоголя ул | 79 | 1010 руб. 81 коп. |
Гоголя ул | 79 | 1027 руб. 88 коп. |
Гоголя ул | 79 | 1006 руб. 41 коп. |
Гоголя ул | 79 | 1264 руб. 24 коп. |
Гоголя ул | 79 | 1048 руб. 52 коп. |
Гоголя ул | 79 | 1370 руб. 48 коп. |
Гоголя ул | 79 | 1082 руб. 71 коп. |
Гоголя ул | 79 | 1059 руб. 92 коп. |
Гоголя ул | 79 | 1055 руб. 35 коп. |
Гоголя ул | 79 | 3935 руб. 32 коп. |
Гоголя ул | 79 | 2131 руб. 33 коп. |
Гоголя ул | 79 | 44060 руб. 58 коп. |
Гоголя ул | 79 | 1000 руб. 66 коп. |
Гоголя ул | 79 | 1096 руб. 40 коп. |
Гоголя ул | 79 | 1306 руб. 76 коп. |
Гоголя ул | 79 | 1143 руб. 99 коп. |
Гоголя ул | 79 | 1331 руб. 02 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 167744.75
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Гоголя ул, 81
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гоголя ул | 81 | 4230 руб. 55 коп. |
Гоголя ул | 81 | 1013 руб. 87 коп. |
Гоголя ул | 81 | 2065 руб. 72 коп. |
Гоголя ул | 81 | 2647 руб. 14 коп. |
Гоголя ул | 81 | 5744 руб. 02 коп. |
Гоголя ул | 81 | 1381 руб. 74 коп. |
Гоголя ул | 81 | 2131 руб. 48 коп. |
Гоголя ул | 81 | 2679 руб. 58 коп. |
Гоголя ул | 81 | 8296 руб. 21 коп. |
Гоголя ул | 81 | 10663 руб. 31 коп. |
Гоголя ул | 81 | 2151 руб. 67 коп. |
Гоголя ул | 81 | 4579 руб. 12 коп. |
Гоголя ул | 81 | 85552 руб. 57 коп. |
Гоголя ул | 81 | 3353 руб. 57 коп. |
Гоголя ул | 81 | 129558 руб. 80 коп. |
Гоголя ул | 81 | 1970 руб. 38 коп. |
Гоголя ул | 81 | 7792 руб. 48 коп. |
Гоголя ул | 81 | 2001 руб. 32 коп. |
Гоголя ул | 81 | 6222 руб. 52 коп. |
Гоголя ул | 81 | 2170 руб. 19 коп. |
Гоголя ул | 81 | 74399 руб. 47 коп. |
Гоголя ул | 81 | 62922 руб. 32 коп. |
Гоголя ул | 81 | 40768 руб. 12 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 464296.15
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Гоголя ул, 83
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гоголя ул | 83 | 1287 руб. 14 коп. |
Гоголя ул | 83 | 23678 руб. 27 коп. |
Гоголя ул | 83 | 39316 руб. 99 коп. |
Гоголя ул | 83 | 1257 руб. 08 коп. |
Гоголя ул | 83 | 9639 руб. 20 коп. |
Гоголя ул | 83 | 1227 руб. 69 коп. |
Гоголя ул | 83 | 36290 руб. 56 коп. |
Гоголя ул | 83 | 1297 руб. 77 коп. |
Гоголя ул | 83 | 4324 руб. 86 коп. |
Гоголя ул | 83 | 14548 руб. 59 коп. |
Гоголя ул | 83 | 2467 руб. 84 коп. |
Гоголя ул | 83 | 1262 руб. 40 коп. |
Гоголя ул | 83 | 1308 руб. 98 коп. |
Гоголя ул | 83 | 32284 руб. 56 коп. |
Гоголя ул | 83 | 49612 руб. 75 коп. |
Гоголя ул | 83 | 5900 руб. 53 коп. |
Гоголя ул | 83 | 1281 руб. 95 коп. |
Гоголя ул | 83 | 1263 руб. 86 коп. |
Гоголя ул | 83 | 23029 руб. 48 коп. |
Гоголя ул | 83 | 13996 руб. 91 коп. |
Гоголя ул | 83 | 5457 руб. 87 коп. |
Гоголя ул | 83 | 1267 руб. 07 коп. |
Гоголя ул | 83 | 21435 руб. 69 коп. |
Гоголя ул | 83 | 2389 руб. 07 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 295827.11
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Гоголя ул, 85
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гоголя ул | 85 | 1073 руб. 55 коп. |
Гоголя ул | 85 | 1187 руб. 07 коп. |
Гоголя ул | 85 | 1786 руб. 37 коп. |
Гоголя ул | 85 | 92408 руб. 26 коп. |
Гоголя ул | 85 | 1079 руб. 67 коп. |
Гоголя ул | 85 | 1218 руб. 27 коп. |
Гоголя ул | 85 | 1167 руб. 12 коп. |
Гоголя ул | 85 | 1785 руб. 35 коп. |
Гоголя ул | 85 | 229265 руб. 84 коп. |
Гоголя ул | 85 | 7930 руб. 62 коп. |
Гоголя ул | 85 | 1649 руб. 02 коп. |
Гоголя ул | 85 | 1218 руб. 74 коп. |
Гоголя ул | 85 | 30235 руб. 67 коп. |
Гоголя ул | 85 | 9737 руб. 90 коп. |
Гоголя ул | 85 | 1255 руб. 42 коп. |
Гоголя ул | 85 | 1083 руб. 75 коп. |
Гоголя ул | 85 | 1050 руб. 01 коп. |
Гоголя ул | 85 | 3645 руб. 55 коп. |
Гоголя ул | 85 | 29309 руб. 71 коп. |
Гоголя ул | 85 | 1935 руб. 72 коп. |
Гоголя ул | 85 | 2313 руб. 08 коп. |
Гоголя ул | 85 | 1112 руб. 13 коп. |
Гоголя ул | 85 | 1651 руб. 92 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 425100.74
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Гоголя ул, 87
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гоголя ул | 87 | 14368 руб. 67 коп. |
Гоголя ул | 87 | 69211 руб. 84 коп. |
Гоголя ул | 87 | 4386 руб. 02 коп. |
Гоголя ул | 87 | 5557 руб. 52 коп. |
Гоголя ул | 87 | 1073 руб. 93 коп. |
Гоголя ул | 87 | 22600 руб. 63 коп. |
Гоголя ул | 87 | 1735 руб. 92 коп. |
Гоголя ул | 87 | 1085 руб. 12 коп. |
Гоголя ул | 87 | 104733 руб. 14 коп. |
Гоголя ул | 87 | 47828 руб. 51 коп. |
Гоголя ул | 87 | 7786 руб. 38 коп. |
Гоголя ул | 87 | 6280 руб. 15 коп. |
Гоголя ул | 87 | 3280 руб. 19 коп. |
Гоголя ул | 87 | 1080 руб. 36 коп. |
Гоголя ул | 87 | 1632 руб. 99 коп. |
Гоголя ул | 87 | 73874 руб. 00 коп. |
Гоголя ул | 87 | 10347 руб. 33 коп. |
Гоголя ул | 87 | 1016 руб. 41 коп. |
Гоголя ул | 87 | 79141 руб. 92 коп. |
Гоголя ул | 87 | 2612 руб. 98 коп. |
Гоголя ул | 87 | 2605 руб. 01 коп. |
Гоголя ул | 87 | 1738 руб. 99 коп. |
Гоголя ул | 87 | 4916 руб. 39 коп. |
Гоголя ул | 87 | 1073 руб. 52 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 469967.92
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Кашика ул, 102
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кашика ул | 102 | 1115 руб. 51 коп. |
Кашика ул | 102 | 1293 руб. 07 коп. |
Кашика ул | 102 | 1173 руб. 27 коп. |
Кашика ул | 102 | 1142 руб. 12 коп. |
Кашика ул | 102 | 1557 руб. 78 коп. |
Кашика ул | 102 | 1232 руб. 63 коп. |
Кашика ул | 102 | 1261 руб. 33 коп. |
Кашика ул | 102 | 1122 руб. 01 коп. |
Кашика ул | 102 | 1203 руб. 82 коп. |
Кашика ул | 102 | 1116 руб. 88 коп. |
Кашика ул | 102 | 3202 руб. 87 коп. |
Кашика ул | 102 | 37163 руб. 60 коп. |
Кашика ул | 102 | 1335 руб. 90 коп. |
Кашика ул | 102 | 1391 руб. 81 коп. |
Кашика ул | 102 | 3735 руб. 42 коп. |
Кашика ул | 102 | 1031 руб. 33 коп. |
Кашика ул | 102 | 2085 руб. 79 коп. |
Кашика ул | 102 | 1120 руб. 04 коп. |
Кашика ул | 102 | 69838 руб. 53 коп. |
Кашика ул | 102 | 14472 руб. 65 коп. |
Кашика ул | 102 | 37284 руб. 87 коп. |
Кашика ул | 102 | 21883 руб. 40 коп. |
Кашика ул | 102 | 48546 руб. 89 коп. |
Кашика ул | 102 | 1142 руб. 94 коп. |
Кашика ул | 102 | 1102 руб. 01 коп. |
Кашика ул | 102 | 1039 руб. 04 коп. |
Кашика ул | 102 | 1203 руб. 28 коп. |
Кашика ул | 102 | 1251 руб. 88 коп. |
Кашика ул | 102 | 2253 руб. 54 коп. |
Кашика ул | 102 | 1288 руб. 15 коп. |
Кашика ул | 102 | 1007 руб. 55 коп. |
Кашика ул | 102 | 1263 руб. 77 коп. |
Кашика ул | 102 | 1720 руб. 83 коп. |
Кашика ул | 102 | 4482 руб. 47 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 273066.98
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Кашика ул, 39
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кашика ул | 39 | 1195 руб. 67 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1195.67
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Кашика ул, 41
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кашика ул | 41 | 1352 руб. 53 коп. |
Кашика ул | 41 | 16090 руб. 54 коп. |
Кашика ул | 41 | 1440 руб. 73 коп. |
Кашика ул | 41 | 1400 руб. 58 коп. |
Кашика ул | 41 | 2667 руб. 01 коп. |
Кашика ул | 41 | 3409 руб. 40 коп. |
Кашика ул | 41 | 1365 руб. 94 коп. |
Кашика ул | 41 | 1371 руб. 89 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 29098.62
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Кашика ул, 43
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кашика ул | 43 | 1154 руб. 55 коп. |
Кашика ул | 43 | 6988 руб. 41 коп. |
Кашика ул | 43 | 1341 руб. 35 коп. |
Кашика ул | 43 | 1149 руб. 53 коп. |
Кашика ул | 43 | 4277 руб. 18 коп. |
Кашика ул | 43 | 47640 руб. 20 коп. |
Кашика ул | 43 | 1562 руб. 66 коп. |
Кашика ул | 43 | 1619 руб. 23 коп. |
Кашика ул | 43 | 1412 руб. 50 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 67145.61
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Кашика ул, 45
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кашика ул | 45 | 1191 руб. 54 коп. |
Кашика ул | 45 | 4780 руб. 86 коп. |
Кашика ул | 45 | 8747 руб. 42 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 14719.82
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Кашика ул, 46
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кашика ул | 46 | 1054 руб. 83 коп. |
Кашика ул | 46 | 1338 руб. 25 коп. |
Кашика ул | 46 | 1790 руб. 48 коп. |
Кашика ул | 46 | 34122 руб. 55 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 38306.11
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Кашика ул, 47
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кашика ул | 47 | 8831 руб. 13 коп. |
Кашика ул | 47 | 3348 руб. 20 коп. |
Кашика ул | 47 | 49112 руб. 61 коп. |
Кашика ул | 47 | 15462 руб. 18 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 76754.12
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Кашика ул, 49
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кашика ул | 49 | 1050 руб. 07 коп. |
Кашика ул | 49 | 16531 руб. 75 коп. |
Кашика ул | 49 | 1965 руб. 06 коп. |
Кашика ул | 49 | 1061 руб. 63 коп. |
Кашика ул | 49 | 99495 руб. 31 коп. |
Кашика ул | 49 | 17974 руб. 21 коп. |
Кашика ул | 49 | 1345 руб. 14 коп. |
Кашика ул | 49 | 157415 руб. 14 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 296838.31
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Кашика ул, 51
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кашика ул | 51 | 1012 руб. 32 коп. |
Кашика ул | 51 | 1055 руб. 79 коп. |
Кашика ул | 51 | 1332 руб. 89 коп. |
Кашика ул | 51 | 2067 руб. 88 коп. |
Кашика ул | 51 | 38984 руб. 97 коп. |
Кашика ул | 51 | 1056 руб. 92 коп. |
Кашика ул | 51 | 1041 руб. 20 коп. |
Кашика ул | 51 | 59366 руб. 65 коп. |
Кашика ул | 51 | 1053 руб. 72 коп. |
Кашика ул | 51 | 39571 руб. 26 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 146543.6
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Кашика ул, 53
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кашика ул | 53 | 57965 руб. 94 коп. |
Кашика ул | 53 | 1043 руб. 18 коп. |
Кашика ул | 53 | 8044 руб. 75 коп. |
Кашика ул | 53 | 50419 руб. 32 коп. |
Кашика ул | 53 | 14009 руб. 22 коп. |
Кашика ул | 53 | 9431 руб. 38 коп. |
Кашика ул | 53 | 46758 руб. 02 коп. |
Кашика ул | 53 | 20854 руб. 76 коп. |
Кашика ул | 53 | 19852 руб. 60 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 228379.17
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Кашика ул, 55
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кашика ул | 55 | 1894 руб. 72 коп. |
Кашика ул | 55 | 1052 руб. 95 коп. |
Кашика ул | 55 | 1033 руб. 20 коп. |
Кашика ул | 55 | 1048 руб. 03 коп. |
Кашика ул | 55 | 137916 руб. 26 коп. |
Кашика ул | 55 | 79361 руб. 06 коп. |
Кашика ул | 55 | 4207 руб. 18 коп. |
Кашика ул | 55 | 32175 руб. 96 коп. |
Кашика ул | 55 | 3026 руб. 15 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 261715.51
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Кашика ул, 57
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кашика ул | 57 | 1029 руб. 01 коп. |
Кашика ул | 57 | 1315 руб. 47 коп. |
Кашика ул | 57 | 1131 руб. 44 коп. |
Кашика ул | 57 | 1064 руб. 44 коп. |
Кашика ул | 57 | 70006 руб. 42 коп. |
Кашика ул | 57 | 1087 руб. 29 коп. |
Кашика ул | 57 | 1070 руб. 41 коп. |
Кашика ул | 57 | 1022 руб. 27 коп. |
Кашика ул | 57 | 1108 руб. 81 коп. |
Кашика ул | 57 | 1144 руб. 23 коп. |
Кашика ул | 57 | 1057 руб. 21 коп. |
Кашика ул | 57 | 1372 руб. 27 коп. |
Кашика ул | 57 | 1378 руб. 24 коп. |
Кашика ул | 57 | 1141 руб. 33 коп. |
Кашика ул | 57 | 1101 руб. 79 коп. |
Кашика ул | 57 | 10340 руб. 00 коп. |
Кашика ул | 57 | 1372 руб. 74 коп. |
Кашика ул | 57 | 1496 руб. 65 коп. |
Кашика ул | 57 | 1057 руб. 75 коп. |
Кашика ул | 57 | 1139 руб. 06 коп. |
Кашика ул | 57 | 1086 руб. 50 коп. |
Кашика ул | 57 | 1057 руб. 27 коп. |
Кашика ул | 57 | 10229 руб. 50 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 113810.1
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Кашика ул, 59
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кашика ул | 59 | 2125 руб. 57 коп. |
Кашика ул | 59 | 1153 руб. 85 коп. |
Кашика ул | 59 | 2969 руб. 96 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6249.38
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Кашика ул, 61
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кашика ул | 61 | 1222 руб. 65 коп. |
Кашика ул | 61 | 110954 руб. 65 коп. |
Кашика ул | 61 | 10687 руб. 62 коп. |
Кашика ул | 61 | 4614 руб. 75 коп. |
Кашика ул | 61 | 1060 руб. 94 коп. |
Кашика ул | 61 | 1239 руб. 89 коп. |
Кашика ул | 61 | 1008 руб. 03 коп. |
Кашика ул | 61 | 1074 руб. 79 коп. |
Кашика ул | 61 | 71404 руб. 10 коп. |
Кашика ул | 61 | 8788 руб. 54 коп. |
Кашика ул | 61 | 1084 руб. 70 коп. |
Кашика ул | 61 | 2938 руб. 78 коп. |
Кашика ул | 61 | 1292 руб. 98 коп. |
Кашика ул | 61 | 4050 руб. 46 коп. |
Кашика ул | 61 | 1337 руб. 64 коп. |
Кашика ул | 61 | 1273 руб. 31 коп. |
Кашика ул | 61 | 1270 руб. 29 коп. |
Кашика ул | 61 | 1234 руб. 85 коп. |
Кашика ул | 61 | 43733 руб. 42 коп. |
Кашика ул | 61 | 1110 руб. 83 коп. |
Кашика ул | 61 | 5530 руб. 42 коп. |
Кашика ул | 61 | 1038 руб. 50 коп. |
Кашика ул | 61 | 3191 руб. 24 коп. |
Кашика ул | 61 | 1274 руб. 68 коп. |
Кашика ул | 61 | 14390 руб. 88 коп. |
Кашика ул | 61 | 2487 руб. 72 коп. |
Кашика ул | 61 | 60135 руб. 77 коп. |
Кашика ул | 61 | 29014 руб. 35 коп. |
Кашика ул | 61 | 3257 руб. 80 коп. |
Кашика ул | 61 | 1081 руб. 86 коп. |
Кашика ул | 61 | 1280 руб. 47 коп. |
Кашика ул | 61 | 1418 руб. 32 коп. |
Кашика ул | 61 | 2540 руб. 53 коп. |
Кашика ул | 61 | 2027 руб. 25 коп. |
Кашика ул | 61 | 42573 руб. 31 коп. |
Кашика ул | 61 | 16755 руб. 40 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 459381.72
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Кашика ул, 63
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кашика ул | 63 | 1155 руб. 08 коп. |
Кашика ул | 63 | 1119 руб. 22 коп. |
Кашика ул | 63 | 1862 руб. 56 коп. |
Кашика ул | 63 | 1108 руб. 33 коп. |
Кашика ул | 63 | 1265 руб. 18 коп. |
