Иркутская обл, Нижнеудинск г, Кашика ул, 53
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Кашика ул | 53 | 63771 руб. 06 коп. |
| Кашика ул | 53 | 3204 руб. 11 коп. |
| Кашика ул | 53 | 1547 руб. 79 коп. |
| Кашика ул | 53 | 1537 руб. 75 коп. |
| Кашика ул | 53 | 1528 руб. 37 коп. |
| Кашика ул | 53 | 1527 руб. 63 коп. |
| Кашика ул | 53 | 1457 руб. 73 коп. |
| Кашика ул | 53 | 1448 руб. 10 коп. |
| Кашика ул | 53 | 1432 руб. 69 коп. |
| Кашика ул | 53 | 1418 руб. 00 коп. |
| Кашика ул | 53 | 1414 руб. 80 коп. |
| Кашика ул | 53 | 1392 руб. 75 коп. |
| Кашика ул | 53 | 1381 руб. 04 коп. |
| Кашика ул | 53 | 1356 руб. 45 коп. |
| Кашика ул | 53 | 1352 руб. 46 коп. |
| Кашика ул | 53 | 1114 руб. 48 коп. |
| Кашика ул | 53 | 1095 руб. 88 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 87981.09
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Ленина ул, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ленина ул | 4 | 142099 руб. 63 коп. |
| Ленина ул | 4 | 22258 руб. 79 коп. |
| Ленина ул | 4 | 15071 руб. 42 коп. |
| Ленина ул | 4 | 2979 руб. 07 коп. |
| Ленина ул | 4 | 2876 руб. 11 коп. |
| Ленина ул | 4 | 1947 руб. 96 коп. |
| Ленина ул | 4 | 1926 руб. 03 коп. |
| Ленина ул | 4 | 1884 руб. 18 коп. |
| Ленина ул | 4 | 1553 руб. 87 коп. |
| Ленина ул | 4 | 1551 руб. 30 коп. |
| Ленина ул | 4 | 1534 руб. 88 коп. |
| Ленина ул | 4 | 1532 руб. 91 коп. |
| Ленина ул | 4 | 1529 руб. 73 коп. |
| Ленина ул | 4 | 1522 руб. 75 коп. |
| Ленина ул | 4 | 1519 руб. 52 коп. |
| Ленина ул | 4 | 1515 руб. 98 коп. |
| Ленина ул | 4 | 1512 руб. 17 коп. |
| Ленина ул | 4 | 1510 руб. 72 коп. |
| Ленина ул | 4 | 1504 руб. 75 коп. |
| Ленина ул | 4 | 1490 руб. 80 коп. |
| Ленина ул | 4 | 1470 руб. 72 коп. |
| Ленина ул | 4 | 1469 руб. 29 коп. |
| Ленина ул | 4 | 1464 руб. 75 коп. |
| Ленина ул | 4 | 1445 руб. 58 коп. |
| Ленина ул | 4 | 1420 руб. 09 коп. |
| Ленина ул | 4 | 1086 руб. 56 коп. |
| Ленина ул | 4 | 1083 руб. 38 коп. |
| Ленина ул | 4 | 1081 руб. 69 коп. |
| Ленина ул | 4 | 1064 руб. 98 коп. |
| Ленина ул | 4 | 1060 руб. 37 коп. |
| Ленина ул | 4 | 1026 руб. 39 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 222996.37
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Ленина ул, 51
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ленина ул | 51 | 15624 руб. 19 коп. |
| Ленина ул | 51 | 10700 руб. 28 коп. |
| Ленина ул | 51 | 4935 руб. 77 коп. |
| Ленина ул | 51 | 4349 руб. 10 коп. |
| Ленина ул | 51 | 3579 руб. 02 коп. |
| Ленина ул | 51 | 3461 руб. 31 коп. |
| Ленина ул | 51 | 3212 руб. 96 коп. |
| Ленина ул | 51 | 3005 руб. 79 коп. |
| Ленина ул | 51 | 2110 руб. 81 коп. |
| Ленина ул | 51 | 2102 руб. 07 коп. |
| Ленина ул | 51 | 2091 руб. 73 коп. |
| Ленина ул | 51 | 2080 руб. 93 коп. |
| Ленина ул | 51 | 2077 руб. 49 коп. |
| Ленина ул | 51 | 2074 руб. 07 коп. |
| Ленина ул | 51 | 2056 руб. 77 коп. |
| Ленина ул | 51 | 2036 руб. 07 коп. |
| Ленина ул | 51 | 2033 руб. 60 коп. |
| Ленина ул | 51 | 2023 руб. 00 коп. |
| Ленина ул | 51 | 2009 руб. 26 коп. |
| Ленина ул | 51 | 2001 руб. 56 коп. |
| Ленина ул | 51 | 1845 руб. 96 коп. |
| Ленина ул | 51 | 1839 руб. 79 коп. |
| Ленина ул | 51 | 1770 руб. 87 коп. |
| Ленина ул | 51 | 1760 руб. 12 коп. |
| Ленина ул | 51 | 1760 руб. 00 коп. |
| Ленина ул | 51 | 1753 руб. 21 коп. |
| Ленина ул | 51 | 1703 руб. 33 коп. |
| Ленина ул | 51 | 1690 руб. 03 коп. |
| Ленина ул | 51 | 1573 руб. 64 коп. |
| Ленина ул | 51 | 1566 руб. 75 коп. |
| Ленина ул | 51 | 1564 руб. 74 коп. |
| Ленина ул | 51 | 1549 руб. 49 коп. |
| Ленина ул | 51 | 1541 руб. 77 коп. |
| Ленина ул | 51 | 1532 руб. 01 коп. |
| Ленина ул | 51 | 1528 руб. 78 коп. |
| Ленина ул | 51 | 1517 руб. 73 коп. |
| Ленина ул | 51 | 1502 руб. 82 коп. |
| Ленина ул | 51 | 1471 руб. 83 коп. |
| Ленина ул | 51 | 1466 руб. 66 коп. |
| Ленина ул | 51 | 1060 руб. 19 коп. |
| Ленина ул | 51 | 1024 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 106590.44
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Лермонтова ул, 33
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Лермонтова ул | 33 | 157198 руб. 04 коп. |
| Лермонтова ул | 33 | 68755 руб. 47 коп. |
| Лермонтова ул | 33 | 17142 руб. 91 коп. |
| Лермонтова ул | 33 | 13933 руб. 39 коп. |
| Лермонтова ул | 33 | 7995 руб. 21 коп. |
| Лермонтова ул | 33 | 5836 руб. 08 коп. |
| Лермонтова ул | 33 | 5828 руб. 39 коп. |
| Лермонтова ул | 33 | 5384 руб. 70 коп. |
| Лермонтова ул | 33 | 4594 руб. 20 коп. |
| Лермонтова ул | 33 | 4445 руб. 33 коп. |
| Лермонтова ул | 33 | 4316 руб. 91 коп. |
| Лермонтова ул | 33 | 4058 руб. 75 коп. |
| Лермонтова ул | 33 | 4032 руб. 82 коп. |
| Лермонтова ул | 33 | 3916 руб. 81 коп. |
| Лермонтова ул | 33 | 3698 руб. 18 коп. |
| Лермонтова ул | 33 | 3452 руб. 31 коп. |
| Лермонтова ул | 33 | 3209 руб. 38 коп. |
| Лермонтова ул | 33 | 3061 руб. 97 коп. |
| Лермонтова ул | 33 | 2053 руб. 71 коп. |
| Лермонтова ул | 33 | 2009 руб. 27 коп. |
| Лермонтова ул | 33 | 1988 руб. 01 коп. |
| Лермонтова ул | 33 | 1984 руб. 33 коп. |
| Лермонтова ул | 33 | 1980 руб. 86 коп. |
| Лермонтова ул | 33 | 1980 руб. 86 коп. |
| Лермонтова ул | 33 | 1940 руб. 06 коп. |
| Лермонтова ул | 33 | 1928 руб. 82 коп. |
| Лермонтова ул | 33 | 1928 руб. 82 коп. |
| Лермонтова ул | 33 | 1919 руб. 06 коп. |
| Лермонтова ул | 33 | 1648 руб. 01 коп. |
| Лермонтова ул | 33 | 1647 руб. 83 коп. |
| Лермонтова ул | 33 | 1630 руб. 48 коп. |
| Лермонтова ул | 33 | 1630 руб. 96 коп. |
| Лермонтова ул | 33 | 1627 руб. 47 коп. |
| Лермонтова ул | 33 | 1620 руб. 84 коп. |
| Лермонтова ул | 33 | 1598 руб. 51 коп. |
| Лермонтова ул | 33 | 1592 руб. 32 коп. |
| Лермонтова ул | 33 | 1568 руб. 06 коп. |
| Лермонтова ул | 33 | 1547 руб. 22 коп. |
| Лермонтова ул | 33 | 1529 руб. 88 коп. |
| Лермонтова ул | 33 | 1527 руб. 17 коп. |
| Лермонтова ул | 33 | 1509 руб. 92 коп. |
| Лермонтова ул | 33 | 1509 руб. 06 коп. |
| Лермонтова ул | 33 | 1498 руб. 65 коп. |
| Лермонтова ул | 33 | 1488 руб. 25 коп. |
| Лермонтова ул | 33 | 1481 руб. 69 коп. |
| Лермонтова ул | 33 | 1468 руб. 28 коп. |
| Лермонтова ул | 33 | 1450 руб. 38 коп. |
| Лермонтова ул | 33 | 1444 руб. 02 коп. |
| Лермонтова ул | 33 | 1051 руб. 68 коп. |
| Лермонтова ул | 33 | 1044 руб. 41 коп. |
| Лермонтова ул | 33 | 1037 руб. 27 коп. |
| Лермонтова ул | 33 | 1033 руб. 93 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 375760.94
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Пушкина ул, 18
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Пушкина ул | 18 | 114798 руб. 22 коп. |
| Пушкина ул | 18 | 12475 руб. 27 коп. |
| Пушкина ул | 18 | 11507 руб. 39 коп. |
| Пушкина ул | 18 | 11004 руб. 67 коп. |
| Пушкина ул | 18 | 6948 руб. 74 коп. |
| Пушкина ул | 18 | 6180 руб. 96 коп. |
| Пушкина ул | 18 | 3454 руб. 78 коп. |
| Пушкина ул | 18 | 3295 руб. 01 коп. |
| Пушкина ул | 18 | 2336 руб. 55 коп. |
| Пушкина ул | 18 | 2329 руб. 51 коп. |
| Пушкина ул | 18 | 2246 руб. 81 коп. |
| Пушкина ул | 18 | 2236 руб. 46 коп. |
| Пушкина ул | 18 | 2198 руб. 50 коп. |
| Пушкина ул | 18 | 2191 руб. 99 коп. |
| Пушкина ул | 18 | 2171 руб. 86 коп. |
| Пушкина ул | 18 | 2160 руб. 89 коп. |
| Пушкина ул | 18 | 2150 руб. 22 коп. |
| Пушкина ул | 18 | 2139 руб. 83 коп. |
| Пушкина ул | 18 | 2133 руб. 29 коп. |
| Пушкина ул | 18 | 2122 руб. 57 коп. |
| Пушкина ул | 18 | 2122 руб. 68 коп. |
| Пушкина ул | 18 | 1760 руб. 18 коп. |
| Пушкина ул | 18 | 1638 руб. 34 коп. |
| Пушкина ул | 18 | 1622 руб. 85 коп. |
| Пушкина ул | 18 | 1622 руб. 76 коп. |
| Пушкина ул | 18 | 1618 руб. 68 коп. |
| Пушкина ул | 18 | 1618 руб. 68 коп. |
| Пушкина ул | 18 | 1587 руб. 61 коп. |
| Пушкина ул | 18 | 1466 руб. 82 коп. |
| Пушкина ул | 18 | 1180 руб. 68 коп. |
| Пушкина ул | 18 | 1145 руб. 84 коп. |
| Пушкина ул | 18 | 1143 руб. 08 коп. |
| Пушкина ул | 18 | 1139 руб. 23 коп. |
| Пушкина ул | 18 | 1118 руб. 53 коп. |
| Пушкина ул | 18 | 1107 руб. 87 коп. |
| Пушкина ул | 18 | 1105 руб. 41 коп. |
| Пушкина ул | 18 | 1042 руб. 32 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 220125.08
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Краснопартизанская ул, 72
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Краснопартизанская ул | 72 | 57922 руб. 65 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 46361 руб. 82 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 16744 руб. 91 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 7559 руб. 93 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 7049 руб. 24 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 5104 руб. 12 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 4124 руб. 72 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 4082 руб. 69 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 4079 руб. 83 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 3997 руб. 74 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 3639 руб. 92 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 2411 руб. 16 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 2290 руб. 98 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 2244 руб. 15 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 2240 руб. 58 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 2227 руб. 68 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 2224 руб. 13 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 2223 руб. 32 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 2224 руб. 18 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 2133 руб. 55 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 2119 руб. 75 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 2113 руб. 72 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 2105 руб. 94 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 2092 руб. 12 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 2085 руб. 72 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 2064 руб. 50 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 2061 руб. 06 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 2057 руб. 60 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 2051 руб. 99 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 2047 руб. 24 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 2047 руб. 24 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 2047 руб. 83 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 2040 руб. 34 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 2029 руб. 98 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 2023 руб. 07 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 2016 руб. 18 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 1995 руб. 93 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 1978 руб. 20 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 1974 руб. 75 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 1965 руб. 30 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 1943 руб. 67 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 1892 руб. 78 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 1884 руб. 98 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 1878 руб. 08 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 1874 руб. 63 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 1823 руб. 57 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 1819 руб. 39 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 1781 руб. 41 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 1781 руб. 41 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 1778 руб. 60 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 1778 руб. 25 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 1778 руб. 00 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 1771 руб. 98 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 1767 руб. 62 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 1764 руб. 15 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 1763 руб. 54 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 1750 руб. 36 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 1750 руб. 46 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 1750 руб. 82 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 1740 руб. 14 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 1737 руб. 35 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 1733 руб. 74 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 1733 руб. 08 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 1728 руб. 96 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 1215 руб. 23 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 1208 руб. 37 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 1208 руб. 32 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 1191 руб. 06 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 1191 руб. 06 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 1180 руб. 71 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 1177 руб. 26 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 1174 руб. 44 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 1173 руб. 92 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 1167 руб. 70 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 1161 руб. 58 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 1146 руб. 55 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 1132 руб. 68 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 1106 руб. 01 коп. |
| Краснопартизанская ул | 72 | 1098 руб. 03 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 282345.65
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Кашика ул, 55
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Кашика ул | 55 | 81571 руб. 32 коп. |
| Кашика ул | 55 | 11105 руб. 96 коп. |
| Кашика ул | 55 | 5284 руб. 23 коп. |
| Кашика ул | 55 | 4256 руб. 92 коп. |
| Кашика ул | 55 | 1533 руб. 96 коп. |
| Кашика ул | 55 | 1512 руб. 26 коп. |
| Кашика ул | 55 | 1414 руб. 39 коп. |
| Кашика ул | 55 | 1415 руб. 28 коп. |
| Кашика ул | 55 | 1410 руб. 66 коп. |
| Кашика ул | 55 | 1401 руб. 02 коп. |
| Кашика ул | 55 | 1397 руб. 27 коп. |
| Кашика ул | 55 | 1398 руб. 26 коп. |
| Кашика ул | 55 | 1397 руб. 23 коп. |
| Кашика ул | 55 | 1386 руб. 21 коп. |
| Кашика ул | 55 | 1382 руб. 77 коп. |
| Кашика ул | 55 | 1065 руб. 64 коп. |
| Кашика ул | 55 | 1050 руб. 02 коп. |
| Кашика ул | 55 | 1050 руб. 32 коп. |
| Кашика ул | 55 | 1036 руб. 64 коп. |
| Кашика ул | 55 | 1029 руб. 86 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 123100.22
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Ленина ул, 40
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ленина ул | 40 | 149756 руб. 19 коп. |
| Ленина ул | 40 | 143036 руб. 96 коп. |
| Ленина ул | 40 | 74039 руб. 17 коп. |
| Ленина ул | 40 | 70554 руб. 95 коп. |
| Ленина ул | 40 | 56053 руб. 94 коп. |
| Ленина ул | 40 | 53920 руб. 65 коп. |
| Ленина ул | 40 | 45862 руб. 02 коп. |
| Ленина ул | 40 | 41620 руб. 19 коп. |
| Ленина ул | 40 | 35341 руб. 24 коп. |
| Ленина ул | 40 | 34574 руб. 67 коп. |
| Ленина ул | 40 | 24003 руб. 59 коп. |
| Ленина ул | 40 | 22297 руб. 38 коп. |
| Ленина ул | 40 | 8608 руб. 79 коп. |
| Ленина ул | 40 | 8209 руб. 01 коп. |
| Ленина ул | 40 | 7771 руб. 50 коп. |
| Ленина ул | 40 | 7546 руб. 74 коп. |
| Ленина ул | 40 | 5946 руб. 89 коп. |
| Ленина ул | 40 | 5518 руб. 15 коп. |
| Ленина ул | 40 | 5277 руб. 58 коп. |
| Ленина ул | 40 | 5092 руб. 37 коп. |
| Ленина ул | 40 | 4668 руб. 12 коп. |
| Ленина ул | 40 | 4332 руб. 57 коп. |
| Ленина ул | 40 | 3963 руб. 82 коп. |
| Ленина ул | 40 | 3645 руб. 48 коп. |
| Ленина ул | 40 | 2840 руб. 66 коп. |
| Ленина ул | 40 | 2840 руб. 31 коп. |
| Ленина ул | 40 | 2836 руб. 64 коп. |
| Ленина ул | 40 | 2829 руб. 10 коп. |
| Ленина ул | 40 | 2817 руб. 21 коп. |
| Ленина ул | 40 | 2589 руб. 41 коп. |
| Ленина ул | 40 | 2519 руб. 05 коп. |
| Ленина ул | 40 | 2499 руб. 79 коп. |
| Ленина ул | 40 | 2445 руб. 00 коп. |
| Ленина ул | 40 | 2435 руб. 36 коп. |
| Ленина ул | 40 | 2369 руб. 86 коп. |
| Ленина ул | 40 | 2349 руб. 50 коп. |
| Ленина ул | 40 | 2322 руб. 47 коп. |
| Ленина ул | 40 | 1931 руб. 92 коп. |
| Ленина ул | 40 | 1921 руб. 40 коп. |
| Ленина ул | 40 | 1794 руб. 26 коп. |
| Ленина ул | 40 | 1773 руб. 97 коп. |
| Ленина ул | 40 | 1741 руб. 44 коп. |
| Ленина ул | 40 | 1608 руб. 74 коп. |
| Ленина ул | 40 | 1266 руб. 58 коп. |
| Ленина ул | 40 | 1171 руб. 73 коп. |
| Ленина ул | 40 | 1154 руб. 36 коп. |
| Ленина ул | 40 | 1149 руб. 61 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 870850.34
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Максима Горького ул, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Максима Горького ул | 6 | 208193 руб. 56 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 151308 руб. 65 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 44372 руб. 43 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 41288 руб. 52 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 31054 руб. 22 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 20974 руб. 99 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 11752 руб. 93 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 10871 руб. 04 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 5985 руб. 83 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 5585 руб. 53 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 5471 руб. 12 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 4370 руб. 18 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 3366 руб. 18 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 2987 руб. 54 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 2268 руб. 43 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 2203 руб. 04 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 2189 руб. 34 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 2189 руб. 10 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 2171 руб. 76 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 2168 руб. 60 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 2162 руб. 35 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 2158 руб. 71 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 2150 руб. 94 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 2147 руб. 48 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 2147 руб. 84 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 2137 руб. 06 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 2123 руб. 19 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 2119 руб. 72 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 2116 руб. 25 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 2093 руб. 17 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 2085 руб. 03 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 2071 руб. 15 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 1856 руб. 06 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 1842 руб. 73 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 1835 руб. 40 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 1824 руб. 83 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 1814 руб. 44 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 1815 руб. 16 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 1790 руб. 91 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 1787 руб. 15 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 1780 руб. 71 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 1779 руб. 74 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 1775 руб. 44 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 1768 руб. 43 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 1765 руб. 86 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 1762 руб. 39 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 1755 руб. 77 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 1096 руб. 29 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 1078 руб. 94 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 1068 руб. 54 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 1065 руб. 06 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 1061 руб. 59 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 1061 руб. 96 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 1047 руб. 83 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 1048 руб. 32 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 1044 руб. 25 коп. |
| Максима Горького ул | 6 | 1033 руб. 84 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 623847.52
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Гоголя ул, 83
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гоголя ул | 83 | 95909 руб. 30 коп. |
| Гоголя ул | 83 | 32665 руб. 81 коп. |
| Гоголя ул | 83 | 17056 руб. 81 коп. |
| Гоголя ул | 83 | 11505 руб. 71 коп. |
| Гоголя ул | 83 | 7688 руб. 14 коп. |
| Гоголя ул | 83 | 6996 руб. 15 коп. |
| Гоголя ул | 83 | 5955 руб. 93 коп. |
| Гоголя ул | 83 | 5495 руб. 26 коп. |
| Гоголя ул | 83 | 3985 руб. 67 коп. |
| Гоголя ул | 83 | 3892 руб. 52 коп. |
| Гоголя ул | 83 | 2998 руб. 99 коп. |
| Гоголя ул | 83 | 2981 руб. 54 коп. |
| Гоголя ул | 83 | 2215 руб. 38 коп. |
| Гоголя ул | 83 | 2044 руб. 43 коп. |
| Гоголя ул | 83 | 2019 руб. 50 коп. |
| Гоголя ул | 83 | 2001 руб. 68 коп. |
| Гоголя ул | 83 | 1991 руб. 00 коп. |
| Гоголя ул | 83 | 1987 руб. 76 коп. |
| Гоголя ул | 83 | 1956 руб. 55 коп. |
| Гоголя ул | 83 | 1955 руб. 38 коп. |
| Гоголя ул | 83 | 1955 руб. 38 коп. |
| Гоголя ул | 83 | 1951 руб. 82 коп. |
| Гоголя ул | 83 | 1934 руб. 01 коп. |
| Гоголя ул | 83 | 1503 руб. 05 коп. |
| Гоголя ул | 83 | 1499 руб. 48 коп. |
| Гоголя ул | 83 | 1474 руб. 56 коп. |
| Гоголя ул | 83 | 1474 руб. 56 коп. |
| Гоголя ул | 83 | 1467 руб. 43 коп. |
| Гоголя ул | 83 | 1442 руб. 50 коп. |
| Гоголя ул | 83 | 1414 руб. 00 коп. |
| Гоголя ул | 83 | 1194 руб. 98 коп. |
| Гоголя ул | 83 | 1146 руб. 87 коп. |
| Гоголя ул | 83 | 1125 руб. 50 коп. |
| Гоголя ул | 83 | 1119 руб. 15 коп. |
| Гоголя ул | 83 | 1116 руб. 07 коп. |
| Гоголя ул | 83 | 1114 руб. 81 коп. |
| Гоголя ул | 83 | 1100 руб. 57 коп. |
| Гоголя ул | 83 | 1089 руб. 88 коп. |
| Гоголя ул | 83 | 1090 руб. 59 коп. |
| Гоголя ул | 83 | 1069 руб. 28 коп. |
| Гоголя ул | 83 | 1065 руб. 61 коп. |
| Гоголя ул | 83 | 1064 руб. 95 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 242718.56
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Кашика ул, 39
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Кашика ул | 39 | 5468 руб. 32 коп. |
| Кашика ул | 39 | 1966 руб. 52 коп. |
| Кашика ул | 39 | 1962 руб. 39 коп. |
| Кашика ул | 39 | 1683 руб. 81 коп. |
| Кашика ул | 39 | 1553 руб. 64 коп. |
| Кашика ул | 39 | 1538 руб. 44 коп. |
| Кашика ул | 39 | 1537 руб. 40 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 15710.52
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Победы пер, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Победы пер | 4 | 50162 руб. 33 коп. |
| Победы пер | 4 | 1327 руб. 42 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 51489.75
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Полевая ул, 24
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Полевая ул | 24 | 57402 руб. 95 коп. |
| Полевая ул | 24 | 24517 руб. 17 коп. |
| Полевая ул | 24 | 4520 руб. 05 коп. |
| Полевая ул | 24 | 2365 руб. 18 коп. |
| Полевая ул | 24 | 1435 руб. 69 коп. |
| Полевая ул | 24 | 1173 руб. 36 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 91414.4
Иркутская обл, Нижнеудинск г, Фридриха Энгельса ул, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Фридриха Энгельса ул | 3 | 120241 руб. 56 коп. |
| Фридриха Энгельса ул | 3 | 4406 руб. 02 коп. |
| Фридриха Энгельса ул | 3 | 4353 руб. 68 коп. |
| Фридриха Энгельса ул | 3 | 3497 руб. 81 коп. |
| Фридриха Энгельса ул | 3 | 3107 руб. 47 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 135606.54
